Cross-league discovery · StatsXI
Stats rankings
Rank teams across leagues and time windows. Every average and rate keeps its own observed sample, so missing source fields are never treated as zero.
18 teams·Current
Darker cells indicate a higher observed value within that column, not a better outcome.Columns
| # | Team | League | MP | AVG goals | Outcomes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF ↓ | GA | BTTS | CS | FTS | ||||
| 1 | Bayern MunichCompare | GER1 | 1 | 5.00N=1 | 1.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 2 | FreiburgCompare | GER1 | 1 | 4.00N=1 | 1.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 3 | AugsburgCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 0.00N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 4 | Ein FrankfurtCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 3.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 5 | ElversbergCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 2.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 6 | FC KolnCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 2.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 7 | RB LeipzigCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 0.00N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 8 | Union BerlinCompare | GER1 | 1 | 3.00N=1 | 3.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 9 | DortmundCompare | GER1 | 1 | 2.00N=1 | 0.00N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 10 | HoffenheimCompare | GER1 | 1 | 2.00N=1 | 3.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 11 | LeverkusenCompare | GER1 | 1 | 2.00N=1 | 3.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 12 | StuttgartCompare | GER1 | 1 | 1.00N=1 | 5.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 13 | Werder BremenCompare | GER1 | 1 | 1.00N=1 | 4.00N=1 | 100.0%N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 |
| 14 | HamburgCompare | GER1 | 1 | 0.00N=1 | 2.00N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 |
| 15 | MainzCompare | GER1 | 1 | 0.00N=1 | 0.00N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 | 100.0%N=1 |
| 16 | M'gladbachCompare | GER1 | 1 | 0.00N=1 | 3.00N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 |
| 17 | PaderbornCompare | GER1 | 1 | 0.00N=1 | 0.00N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 | 100.0%N=1 |
| 18 | Schalke 04Compare | GER1 | 1 | 0.00N=1 | 3.00N=1 | 0.0%N=1 | 0.0%N=1 | 100.0%N=1 |
BTTS, clean-sheet and failed-to-score percentages use only matches with the required score data. Venue filters apply before aggregation. Goal Over percentages use total match goals for games involving the team. Corner Over percentages use total match corners; every metric keeps its own sample.